V KD Življenju smo z namenom osveščanja o pomembnosti graditve varne finančne sedanjosti in prihodnosti pričeli z veliko korporativno marketinško akcijo, ki poteka pod sloganom Zavarujte sanje svojih otrok.
| Vzajemni sklad | VEP | % spr. |
|---|---|---|
| KD Maximus, delniški vzajemni sklad | 3.00 | 0.97 |
| KD Prosperita, IAD, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb | 0.02 | -0.47 |
| KD Vzhodna Evropa, delniški | 1.25 | 2.46 |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad | 0.02 | -0.85 |
| KD Tehnologija, delniški | 4.89 | -2.98 |
| KD Novi trgi, delniški | 5.52 | -0.54 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški | 1.26 | -2.33 |
| KD Severna Amerika, delniški | 3.39 | -1.45 |
| KD Latinska Amerika, delniški | 1.48 | -0.67 |
| KD Prvi izbor, sklad delniških skladov | 5.20 | -0.57 |
V nedeljo 18.07.2010 se je zaključil že 15. Erazmov viteški turnir, ki se je pričel že v soboto z Nočjo ognja in zabav, kjer si je okoli 1.500 obiskovalci ogledali nočno obleganje Predjamskega gradu nato pa je sledila tlačanska veselica ob večernem ognju do jutranjih ur.