je življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja in enkratnim plačilom premije, vezano na vrednosti enote premoženja kritnega sklada KD Vrhunski, katerega naložbeni cilj je doseganje dolgoročne kapitalske rasti. Poleg tega življenjsko zavarovanje omogoča tudi davčno ugodno plemenitenje privarčevanih sredstev.
| Vzajemni sklad | VEP | % spr. |
|---|---|---|
| KD Maximus, delniški vzajemni sklad | 3,09 | -0,60 |
| KD Prosperita, IAD, delniško-obvezniški vzajemni sklad fleksibilne strukture naložb | 0,02 | 0,00 |
| KD Vzhodna Evropa, delniški | 1,23 | -2,38 |
| KD Russia, IAD, delniški odprti vzajemni sklad | 0,02 | -1,69 |
| KD Tehnologija, delniški | 4,91 | 1,87 |
| KD Novi trgi, delniški | 5,49 | 0,18 |
| KD EM Infrastruktura in gradbeništvo, delniški | 1,26 | 0,80 |
| KD Severna Amerika, delniški | 3,33 | -0,30 |
| KD Latinska Amerika, delniški | 1,46 | 0,00 |
| KD Prvi izbor, sklad delniških skladov | 5,06 | -2,13 |
Ljubljana, 1. september 2010 – Življenjska zavarovalnica KD Življenje d.d. je pričela s trženjem novega življenjskega zavarovanja Fondpolica Virtuoz, ki so ga razvili v sodelovanju s KD Skladi, družbo za upravljanje, d.o.o. Posebnost Fondpolice Virtuoz je v aktivnem upravljanju premoženja zavarovalca. Cilj je doseganje čim boljših donosov na kapitalskih trgih. Pri razvoju sledili željam in potrebam strank.